料金案内
虫歯治療(保険適用時の患者様負担) | 料金 |
---|---|
C1 | 約1,500円〜 |
C2 | 約2,000円〜 |
C3 |
前歯 約10,000円〜 臼歯部 約12,000円〜 大臼歯部 約15,000円〜 被せ物: 前歯部 約5,000円〜 4,5番のみ 約6,000円〜 自費の場合は審美歯科項目をご覧ください。 |
C4 | 約2,000円〜4,000円 |
ドックスベストセメント(自費診療) | 1歯あたり 0円 |
ダイレクトボンディング(自費診療) | 1歯あたり 33,000円~ |
精密根管治療(保険適用時の患者様負担) | 料金 |
---|---|
前歯 | 約10,000円〜 |
臼歯部 | 約12,000円〜 |
大臼歯部 | 約15,000円〜 |
歯周病(保険適用時の患者様負担) | 料金 |
---|---|
軽度歯周病 | 約3,000円〜 |
中等度歯周病 | 約5,000円〜15,000円 |
重度歯周病 | 約10,000円〜20,000円 |
予防歯科・歯のクリーニング(保険適用時の患者様負担) | 料金 |
---|---|
PMTC | 上下 5,000円 |
親知らず(保険適用時の患者様負担) | 料金 |
---|---|
2,000円~8,000円 |
審美歯科 | |
---|---|
インレー | 料金 |
ハイブリッドインレー | 1本 0円 |
オールジルコニア | 1本 0円 |
オールセラミックス(ガラス系) | 1本 55,000円 |
オールセラミックス(ジルコニア系) | 1本 55,000円 |
クラウン | 料金 |
ホワイトクラウン | 1本 0円 |
メタルボンドクラウン | 1本 0円 |
ホワイトe.セラミックス(ガラス系) | 1本 0円 |
ホワイトジルコニアクラウン(ジルコニア系) | 1本 0円 |
オールセラミックスクラウン(ガラス系) | 1本 110,000円 |
オールセラミックスクラウン(ジルコニア系) | 1本 110,000円 |
ジルコニアセラミッククラウン | 165,000円 |
ホワイトニング | 料金 |
---|---|
オフィスホワイトニング | 33,000円 |
ホームホワイトニング | 33,000円 |
デュアルホワイトニング | 55,000円 |
ウォーキングブリーチ | 33,000円 |
インプラント | 料金 |
---|---|
インプラント本体 | 265,000円 |
インプラント上部構造 | 165,000円 |
GBR、ソケットリフト | 110,000円~ |
マウスピース矯正 | 料金 |
---|---|
ライトプラン | 330,000円 |
スタンダードプラン | 880,000円 |
矯正歯科 | |
---|---|
第1期治療(こどもの矯正治療) | 料金 |
ムーシールド(マウスピース矯正) | 55,000円〜 |
第2期治療(おとなの矯正治療) | 料金 |
表側矯正 | 990,000円 |
拡大床 | 165,000円〜 |
セラミック矯正 | 料金 |
プロビジョナルレストレーション | 1本 5,500円 |
支台築造(土台、芯の植立)グラスファイバー | 1本 11,000円 |
セラミック種類別 | 審美歯科項目をご覧ください。 |
相談料 | 0円 |
検査・診断料 | 11,000円 |
処置料 | 0円~5,500円 |
入れ歯(義歯) | 料金 |
---|---|
レジン床義歯(保険適用) |
患者様負担1割 約2,000円〜3,000円 患者様負担2割 約4,000円〜5,000円 患者様負担3割 約7,000円〜8,000円 |
金属床(コバルト)義歯 | 275,000円〜 |
金属床(チタン)義歯 | 330,000円〜 |
ノンクラスプデンチャー | 110,000円〜 |
金属フレーム+ノンクラスプデンチャー | 330,000円〜 |
小児治療(保険適用時の患者様負担) | 料金 |
---|---|
フッ素塗布 | 0円 |
シーラント | 0円 |
定期検診 | 料金 |
---|---|
レントゲンあり(初診の場合など) | 約4,000円 |
レントゲンなし | 約3,000円 |